Archiv - konečné tabulky
Konečná tabulka: A tým 2024/2025
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Góly | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vltavan Chvatěruby | 26 | 23 | 1 | 2 | 93:30 | 70 | |
| 2. | Sokol Čečelice | 26 | 16 | 4 | 6 | 66:50 | 52 | |
| 3. | TJ Slovan Horní Beřkovice | 26 | 15 | 3 | 8 | 64:39 | 48 | |
| 4. | FK Vysoká | 26 | 14 | 5 | 7 | 94:44 | 47 | |
| 5. | SK Viktorie Všestudy | 26 | 14 | 5 | 7 | 82:49 | 47 | |
| 6. | SK Mšeno | 26 | 14 | 3 | 9 | 66:57 | 45 | |
| 7. | SK Slavia Velký Borek | 26 | 13 | 3 | 10 | 50:48 | 42 | |
| 8. | FC Lobkovice | 26 | 10 | 3 | 13 | 40:58 | 33 | |
| 9. | TJ Sokol Tišice | 26 | 10 | 2 | 14 | 55:62 | 32 | |
| 10. | TJ Řepín | 26 | 10 | 1 | 15 | 43:61 | 31 | |
| 11. | TJ Sokol Obříství | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:51 | 28 | |
| 12. | TJ Byšice | 26 | 8 | 3 | 15 | 52:67 | 27 | |
| 13. | FK Pšovka Mělník B | 26 | 3 | 3 | 20 | 32:97 | 12 | |
| 14. | TJ Sokol Libiš B | 26 | 3 | 2 | 21 | 40:103 | 11 |
