Archiv - konečné tabulky
Konečná tabulka: A tým 2015/2016
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Góly | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Slovan Horní Beřkovice | 26 | 22 | 2 | 0 | 2 | 97:31 | 70 |
| 2. | FC Lobkovice | 26 | 15 | 2 | 2 | 7 | 68:34 | 51 |
| 3. | TJ EMĚ Mělník | 26 | 14 | 3 | 1 | 8 | 55:43 | 49 |
| 4. | Sokol Střezivojice | 26 | 14 | 1 | 3 | 8 | 69:41 | 47 |
| 5. | PTZ - Viktorie Nelahozeves | 26 | 11 | 4 | 0 | 11 | 75:84 | 41 |
| 6. | FK Čechie Kralupy n.Vltavou | 26 | 12 | 1 | 2 | 11 | 58:52 | 40 |
| 7. | TJ Sokol Záryby B | 26 | 11 | 2 | 3 | 10 | 66:73 | 40 |
| 8. | TJ Sokol Dřínov | 26 | 10 | 2 | 4 | 10 | 40:43 | 38 |
| 9. | SK Liběchov | 26 | 10 | 1 | 3 | 12 | 54:71 | 35 |
| 10. | TJ Sokol Jeviněves | 26 | 10 | 1 | 1 | 14 | 51:62 | 33 |
| 11. | TJ Sokol Cítov | 26 | 8 | 2 | 2 | 14 | 56:64 | 30 |
| 12. | TJ Start Mlékojedy | 26 | 6 | 2 | 4 | 14 | 48:69 | 26 |
| 13. | Vltavan Chvatěruby | 26 | 6 | 2 | 3 | 15 | 40:65 | 25 |
| 14. | TJ Byšice B | 26 | 5 | 3 | 0 | 18 | 51:96 | 21 |
